Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Mortalidad |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 50% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | 0,0117 | - | 45 | |
| Aller | -0,0045 | - | 43 | |
| Amieva | 0,0421 | - | 50 | |
| Avilés | -0,0359 | - | 35 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0886 | - | 62 | |
| Bimenes | -0,1713 | - | 7 | |
| Boal | -0,1105 | - | 15 | |
| Cabrales | 0,2356 | - | 72 | |
| Cabranes | 0,2958 | - | 75 | |
| Candamo | 0,0436 | - | 51 | |
| Cangas de Onís | -0,1017 | - | 20 | |
| Cangas del Narcea | 0,0508 | - | 55 | |
| Caravia | -0,4122 | - | 1 | |
| Carreño | -0,0121 | - | 42 | |
| Caso | -0,0800 | - | 26 | |
| Castrillón | -0,1364 | - | 10 | |
| Castropol | 0,0532 | - | 56 | |
| Coaña | -0,1301 | - | 11 | |
| Colunga | -0,0996 | - | 21 | |
| Corvera de Asturias | -0,0792 | - | 27 | |
| Cudillero | -0,0392 | - | 34 | |
| Degaña | -0,1249 | - | 12 | |
| El Franco | -0,0465 | - | 31 | |
| Gijón | -0,0462 | - | 32 | |
| Gozón | -0,0191 | - | 40 | |
| Grado | -0,0276 | - | 38 | |
| Grandas de Salime | 0,1177 | - | 66 | |
| Ibias | 0,0676 | - | 59 | |
| Illano | 0,3073 | - | 77 | |
| Illas | 0,2353 | - | 71 | |
| Langreo | 0,0903 | - | 63 | |
| Laviana | -0,0879 | - | 24 | |
| Lena | -0,0808 | - | 25 | |
| Valdés | -0,0759 | - | 29 | |
| Llanera | -0,0216 | - | 39 | |
| Llanes | -0,0287 | - | 36 | |
| Mieres | 0,0173 | - | 47 | |
| Morcín | -0,1036 | - | 18 | |
| Muros de Nalón | -0,0403 | - | 33 | |
| Nava | -0,1101 | - | 16 | |
| Navia | -0,1235 | - | 13 | |
| Noreña | 0,0585 | - | 58 | |
| Onís | 0,2159 | - | 69 | |
| Oviedo | -0,0611 | - | 30 | |
| Parres | 0,0817 | - | 61 | |
| Peñamellera Alta | -0,1372 | - | 9 | |
| Peñamellera Baja | -0,0950 | - | 23 | |
| Pesoz | 0,3051 | - | 76 | |
| Piloña | -0,1140 | - | 14 | |
| Ponga | 0,6139 | - | 78 | |
| Pravia | 0,1175 | - | 65 | |
| Proaza | 0,0039 | - | 44 | |
| Quirós | 0,2339 | - | 70 | |
| Las Regueras | -0,1100 | - | 17 | |
| Ribadedeva | -0,0775 | - | 28 | |
| Ribadesella | 0,1490 | - | 67 | |
| Ribera de Arriba | -0,0278 | - | 37 | |
| Riosa | -0,1030 | - | 19 | |
| Salas | 0,0441 | - | 52 | |
| San Martín de Oscos | 0,2849 | - | 74 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0782 | - | 60 | |
| San Tirso de Abres | -0,1957 | - | 6 | |
| Santa Eulalia de Oscos | 0,0939 | - | 64 | |
| Santo Adriano | 0,0446 | - | 53 | |
| Sariego | -0,1558 | - | 8 | |
| Siero | -0,0974 | - | 22 | |
| Sobrescobio | -0,3182 | - | 2 | |
| Somiedo | -0,2817 | - | 3 | |
| Soto del Barco | 0,0539 | - | 57 | |
| Tapia de Casariego | 0,0155 | - | 46 | |
| Taramundi | 0,0222 | - | 48 | |
| Teverga | -0,2129 | - | 5 | |
| Tineo | 0,0335 | - | 49 | |
| Vegadeo | 0,0470 | - | 54 | |
| Villanueva de Oscos | 0,1859 | - | 68 | |
| Villaviciosa | -0,0124 | - | 41 | |
| Villayón | 0,2660 | - | 73 | |
| Yernes y Tameza | -0,2575 | - | 4 |
