Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Morbilidad |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 50% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0358 | - | 30 | |
| Aller | -0,1645 | - | 18 | |
| Amieva | 0,1313 | - | 58 | |
| Avilés | -0,0647 | - | 25 | |
| Belmonte de Miranda | 0,1617 | - | 74 | |
| Bimenes | 0,1492 | - | 69 | |
| Boal | -0,2094 | - | 9 | |
| Cabrales | 0,1473 | - | 67 | |
| Cabranes | 0,1394 | - | 62 | |
| Candamo | 0,1351 | - | 61 | |
| Cangas de Onís | 0,1070 | - | 50 | |
| Cangas del Narcea | 0,0093 | - | 39 | |
| Caravia | 0,1806 | - | 77 | |
| Carreño | 0,0556 | - | 42 | |
| Caso | 0,0014 | - | 36 | |
| Castrillón | -0,1151 | - | 21 | |
| Castropol | -0,2216 | - | 6 | |
| Coaña | -0,2500 | - | 1 | |
| Colunga | 0,1778 | - | 76 | |
| Corvera de Asturias | -0,2037 | - | 14 | |
| Cudillero | -0,0399 | - | 29 | |
| Degaña | -0,0554 | - | 27 | |
| El Franco | -0,2172 | - | 7 | |
| Gijón | 0,0350 | - | 41 | |
| Gozón | 0,2120 | - | 78 | |
| Grado | 0,1220 | - | 54 | |
| Grandas de Salime | -0,1420 | - | 20 | |
| Ibias | -0,0796 | - | 24 | |
| Illano | -0,2023 | - | 16 | |
| Illas | -0,0446 | - | 28 | |
| Langreo | -0,0226 | - | 33 | |
| Laviana | -0,0130 | - | 35 | |
| Lena | -0,2135 | - | 8 | |
| Valdés | -0,2344 | - | 3 | |
| Llanera | 0,0821 | - | 44 | |
| Llanes | 0,1261 | - | 56 | |
| Mieres | -0,1115 | - | 22 | |
| Morcín | 0,1179 | - | 53 | |
| Muros de Nalón | -0,0178 | - | 34 | |
| Nava | 0,1409 | - | 63 | |
| Navia | -0,2494 | - | 2 | |
| Noreña | 0,0991 | - | 46 | |
| Onís | 0,1292 | - | 57 | |
| Oviedo | -0,0819 | - | 23 | |
| Parres | 0,1423 | - | 64 | |
| Peñamellera Alta | 0,1519 | - | 71 | |
| Peñamellera Baja | 0,1506 | - | 70 | |
| Pesoz | -0,1450 | - | 19 | |
| Piloña | 0,1429 | - | 65 | |
| Ponga | 0,0854 | - | 45 | |
| Pravia | -0,0257 | - | 31 | |
| Proaza | 0,1348 | - | 60 | |
| Quirós | 0,1328 | - | 59 | |
| Las Regueras | 0,0745 | - | 43 | |
| Ribadedeva | 0,1637 | - | 75 | |
| Ribadesella | 0,1525 | - | 72 | |
| Ribera de Arriba | 0,1009 | - | 49 | |
| Riosa | 0,1243 | - | 55 | |
| Salas | 0,1176 | - | 52 | |
| San Martín de Oscos | -0,1948 | - | 17 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0049 | - | 37 | |
| San Tirso de Abres | -0,2217 | - | 5 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,2064 | - | 11 | |
| Santo Adriano | 0,1108 | - | 51 | |
| Sariego | 0,0926 | - | 46 | |
| Siero | 0,1572 | - | 73 | |
| Sobrescobio | 0,0177 | - | 40 | |
| Somiedo | 0,0929 | - | 47 | |
| Soto del Barco | -0,0237 | - | 32 | |
| Tapia de Casariego | -0,2029 | - | 15 | |
| Taramundi | -0,2082 | - | 10 | |
| Teverga | 0,1446 | - | 66 | |
| Tineo | -0,0595 | - | 26 | |
| Vegadeo | -0,2243 | - | 4 | |
| Villanueva de Oscos | -0,2045 | - | 13 | |
| Villaviciosa | 0,0077 | - | 38 | |
| Villayón | -0,2053 | - | 12 | |
| Yernes y Tameza | 0,1486 | - | 68 |
