Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Estilos de vida |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 40% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0344 | - | 12 | |
| Aller | -0,0563 | - | 6 | |
| Amieva | -0,0141 | - | 24 | |
| Avilés | 0,1147 | - | 77 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0119 | - | 25 | |
| Bimenes | 0,0121 | - | 58 | |
| Boal | 0,2003 | - | 78 | |
| Cabrales | 0,0195 | - | 47 | |
| Cabranes | 0,0247 | - | 58 | |
| Candamo | -0,0229 | - | 18 | |
| Cangas de Onís | 0,0481 | - | 63 | |
| Cangas del Narcea | 0,0290 | - | 55 | |
| Caravia | 0,0390 | - | 61 | |
| Carreño | 0,0108 | - | 38 | |
| Caso | 0,0665 | - | 69 | |
| Castrillón | -0,0509 | - | 8 | |
| Castropol | -0,0433 | - | 11 | |
| Coaña | -0,0146 | - | 23 | |
| Colunga | 0,0348 | - | 59 | |
| Corvera de Asturias | 0,0801 | - | 72 | |
| Cudillero | 0,0640 | - | 68 | |
| Degaña | -0,0306 | - | 14 | |
| El Franco | 0,0134 | - | 42 | |
| Gijón | 0,0186 | - | 46 | |
| Gozón | 0,0281 | - | 52 | |
| Grado | 0,0504 | - | 64 | |
| Grandas de Salime | 0,0389 | - | 60 | |
| Ibias | -0,0250 | - | 17 | |
| Illano | 0,0018 | - | 34 | |
| Illas | 0,0250 | - | 51 | |
| Langreo | 0,1098 | - | 75 | |
| Laviana | 0,0780 | - | 70 | |
| Lena | -0,0511 | - | 7 | |
| Valdés | 0,0970 | - | 74 | |
| Llanera | -0,0098 | - | 27 | |
| Llanes | 0,0205 | - | 49 | |
| Mieres | 0,0061 | - | 36 | |
| Morcín | 0,0180 | - | 45 | |
| Muros de Nalón | 0,0134 | - | 41 | |
| Nava | 0,1111 | - | 76 | |
| Navia | -0,0477 | - | 9 | |
| Noreña | -0,0020 | - | 46 | |
| Onís | 0,0012 | - | 33 | |
| Oviedo | 0,0571 | - | 66 | |
| Parres | 0,0130 | - | 40 | |
| Peñamellera Alta | 0,0170 | - | 44 | |
| Peñamellera Baja | -0,0008 | - | 31 | |
| Pesoz | -0,0785 | - | 2 | |
| Piloña | 0,0144 | - | 43 | |
| Ponga | -0,0582 | - | 5 | |
| Pravia | 0,0287 | - | 54 | |
| Proaza | -0,0159 | - | 21 | |
| Quirós | 0,0203 | - | 48 | |
| Las Regueras | 0,0070 | - | 37 | |
| Ribadedeva | -0,0219 | - | 20 | |
| Ribadesella | 0,0318 | - | 57 | |
| Ribera de Arriba | 0,0797 | - | 71 | |
| Riosa | 0,0570 | - | 65 | |
| Salas | 0,0430 | - | 62 | |
| San Martín de Oscos | 0,0009 | - | 32 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0338 | - | 58 | |
| San Tirso de Abres | -0,0035 | - | 29 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0227 | - | 19 | |
| Santo Adriano | -0,0286 | - | 16 | |
| Sariego | -0,0071 | - | 28 | |
| Siero | -0,0434 | - | 10 | |
| Sobrescobio | 0,0026 | - | 35 | |
| Somiedo | 0,0282 | - | 53 | |
| Soto del Barco | -0,0116 | - | 26 | |
| Tapia de Casariego | 0,0631 | - | 67 | |
| Taramundi | -0,0647 | - | 3 | |
| Teverga | -0,0308 | - | 13 | |
| Tineo | 0,0296 | - | 56 | |
| Vegadeo | -0,0154 | - | 22 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0634 | - | 4 | |
| Villaviciosa | 0,0823 | - | 73 | |
| Villayón | -0,0303 | - | 15 | |
| Yernes y Tameza | -0,1218 | - | 1 |
