Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Calidad asistencial |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 10% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0071 | - | 26 | |
| Aller | -0,0130 | - | 11 | |
| Amieva | 0,0133 | - | 67 | |
| Avilés | 0,0043 | - | 51 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0193 | - | 73 | |
| Bimenes | 0,0177 | - | 58 | |
| Boal | 0,0091 | - | 62 | |
| Cabrales | -0,0019 | - | 35 | |
| Cabranes | 0,0159 | - | 58 | |
| Candamo | 0,0201 | - | 74 | |
| Cangas de Onís | -0,0072 | - | 24 | |
| Cangas del Narcea | -0,0090 | - | 19 | |
| Caravia | -0,0127 | - | 13 | |
| Carreño | 0,0262 | - | 76 | |
| Caso | -0,0275 | - | 1 | |
| Castrillón | 0,0006 | - | 42 | |
| Castropol | -0,0016 | - | 36 | |
| Coaña | -0,0128 | - | 12 | |
| Colunga | -0,0162 | - | 8 | |
| Corvera de Asturias | -0,0050 | - | 30 | |
| Cudillero | 0,0073 | - | 58 | |
| Degaña | -0,0229 | - | 2 | |
| El Franco | -0,0012 | - | 38 | |
| Gijón | -0,0012 | - | 37 | |
| Gozón | 0,0128 | - | 66 | |
| Grado | 0,0102 | - | 63 | |
| Grandas de Salime | 0,0034 | - | 46 | |
| Ibias | 0,0061 | - | 55 | |
| Illano | 0,0029 | - | 44 | |
| Illas | 0,0126 | - | 65 | |
| Langreo | -0,0093 | - | 18 | |
| Laviana | -0,0080 | - | 23 | |
| Lena | -0,0160 | - | 9 | |
| Valdés | 0,0081 | - | 59 | |
| Llanera | 0,0052 | - | 54 | |
| Llanes | -0,0068 | - | 27 | |
| Mieres | -0,0175 | - | 5 | |
| Morcín | -0,0054 | - | 29 | |
| Muros de Nalón | 0,0045 | - | 52 | |
| Nava | -0,0010 | - | 40 | |
| Navia | -0,0090 | - | 20 | |
| Noreña | 0,0041 | - | 45 | |
| Onís | -0,0163 | - | 7 | |
| Oviedo | 0,0085 | - | 60 | |
| Parres | -0,0166 | - | 6 | |
| Peñamellera Alta | -0,0030 | - | 34 | |
| Peñamellera Baja | -0,0193 | - | 3 | |
| Pesoz | 0,0317 | - | 78 | |
| Piloña | -0,0083 | - | 22 | |
| Ponga | -0,0144 | - | 10 | |
| Pravia | 0,0071 | - | 57 | |
| Proaza | 0,0248 | - | 75 | |
| Quirós | 0,0107 | - | 64 | |
| Las Regueras | 0,0045 | - | 53 | |
| Ribadedeva | -0,0039 | - | 32 | |
| Ribadesella | -0,0011 | - | 39 | |
| Ribera de Arriba | 0,0086 | - | 61 | |
| Riosa | 0,0031 | - | 45 | |
| Salas | 0,0135 | - | 69 | |
| San Martín de Oscos | 0,0040 | - | 49 | |
| San Martín del Rey Aurelio | -0,0119 | - | 16 | |
| San Tirso de Abres | -0,0185 | - | 4 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0035 | - | 33 | |
| Santo Adriano | -0,0071 | - | 25 | |
| Sariego | -0,0121 | - | 15 | |
| Siero | 0,0037 | - | 47 | |
| Sobrescobio | -0,0122 | - | 14 | |
| Somiedo | 0,0066 | - | 56 | |
| Soto del Barco | -0,0006 | - | 41 | |
| Tapia de Casariego | 0,0037 | - | 48 | |
| Taramundi | 0,0265 | - | 77 | |
| Teverga | -0,0088 | - | 21 | |
| Tineo | -0,0099 | - | 17 | |
| Vegadeo | 0,0017 | - | 43 | |
| Villanueva de Oscos | 0,0146 | - | 70 | |
| Villaviciosa | -0,0060 | - | 28 | |
| Villayón | -0,0046 | - | 31 | |
| Yernes y Tameza | 0,0134 | - | 68 |
