Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Factores socioeconómicos |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 40% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2018 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | 0,0044 | - | 45 | |
| Aller | 0,0161 | - | 49 | |
| Amieva | 0,0586 | - | 66 | |
| Avilés | 0,0803 | - | 75 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0514 | - | 12 | |
| Bimenes | -0,0291 | - | 24 | |
| Boal | -0,0432 | - | 24 | |
| Cabrales | 0,0552 | - | 64 | |
| Cabranes | -0,0213 | - | 24 | |
| Candamo | -0,0458 | - | 21 | |
| Cangas de Onís | 0,0660 | - | 68 | |
| Cangas del Narcea | 0,0598 | - | 67 | |
| Caravia | 0,0397 | - | 55 | |
| Carreño | 0,0485 | - | 59 | |
| Caso | 0,0219 | - | 52 | |
| Castrillón | -0,0627 | - | 3 | |
| Castropol | -0,0512 | - | 13 | |
| Coaña | -0,0414 | - | 25 | |
| Colunga | 0,0488 | - | 60 | |
| Corvera de Asturias | 0,1192 | - | 77 | |
| Cudillero | -0,0020 | - | 44 | |
| Degaña | -0,0063 | - | 41 | |
| El Franco | -0,0516 | - | 11 | |
| Gijón | 0,0535 | - | 62 | |
| Gozón | -0,0059 | - | 42 | |
| Grado | -0,0317 | - | 31 | |
| Grandas de Salime | -0,0599 | - | 5 | |
| Ibias | -0,0119 | - | 40 | |
| Illano | -0,0524 | - | 10 | |
| Illas | -0,0166 | - | 39 | |
| Langreo | 0,1292 | - | 78 | |
| Laviana | 0,0419 | - | 56 | |
| Lena | 0,0286 | - | 53 | |
| Valdés | 0,0124 | - | 47 | |
| Llanera | -0,0344 | - | 30 | |
| Llanes | 0,0688 | - | 70 | |
| Mieres | 0,0360 | - | 54 | |
| Morcín | -0,0473 | - | 20 | |
| Muros de Nalón | 0,0155 | - | 48 | |
| Nava | -0,0479 | - | 19 | |
| Navia | -0,0606 | - | 4 | |
| Noreña | -0,0397 | - | 51 | |
| Onís | 0,0505 | - | 61 | |
| Oviedo | 0,0882 | - | 76 | |
| Parres | 0,0780 | - | 74 | |
| Peñamellera Alta | 0,0560 | - | 65 | |
| Peñamellera Baja | 0,0685 | - | 69 | |
| Pesoz | -0,0302 | - | 33 | |
| Piloña | 0,0699 | - | 71 | |
| Ponga | 0,0444 | - | 57 | |
| Pravia | 0,0178 | - | 50 | |
| Proaza | -0,0509 | - | 14 | |
| Quirós | -0,0437 | - | 23 | |
| Las Regueras | -0,0683 | - | 2 | |
| Ribadedeva | 0,0471 | - | 58 | |
| Ribadesella | 0,0547 | - | 63 | |
| Ribera de Arriba | 0,0767 | - | 73 | |
| Riosa | -0,0368 | - | 28 | |
| Salas | -0,0540 | - | 8 | |
| San Martín de Oscos | -0,0367 | - | 29 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0757 | - | 72 | |
| San Tirso de Abres | -0,0490 | - | 16 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0389 | - | 27 | |
| Santo Adriano | -0,0295 | - | 34 | |
| Sariego | -0,0501 | - | 15 | |
| Siero | 0,0055 | - | 46 | |
| Sobrescobio | 0,0217 | - | 51 | |
| Somiedo | -0,0685 | - | 1 | |
| Soto del Barco | -0,0210 | - | 38 | |
| Tapia de Casariego | -0,0316 | - | 32 | |
| Taramundi | -0,0548 | - | 7 | |
| Teverga | -0,0488 | - | 17 | |
| Tineo | -0,0555 | - | 6 | |
| Vegadeo | -0,0277 | - | 36 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0453 | - | 22 | |
| Villaviciosa | -0,0024 | - | 43 | |
| Villayón | -0,0481 | - | 18 | |
| Yernes y Tameza | -0,0528 | - | 9 |
