Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Estilos de vida |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 40% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2018 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,1014 | - | 7 | |
| Aller | -0,0719 | - | 11 | |
| Amieva | 0,0204 | - | 45 | |
| Avilés | 0,1086 | - | 73 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0877 | - | 8 | |
| Bimenes | 0,0457 | - | 58 | |
| Boal | 0,3074 | - | 78 | |
| Cabrales | -0,0518 | - | 17 | |
| Cabranes | -0,0433 | - | 58 | |
| Candamo | -0,0270 | - | 25 | |
| Cangas de Onís | 0,0431 | - | 52 | |
| Cangas del Narcea | 0,0387 | - | 49 | |
| Caravia | 0,1502 | - | 75 | |
| Carreño | -0,0006 | - | 32 | |
| Caso | 0,0764 | - | 67 | |
| Castrillón | -0,0662 | - | 14 | |
| Castropol | -0,0147 | - | 29 | |
| Coaña | -0,0238 | - | 27 | |
| Colunga | 0,0912 | - | 70 | |
| Corvera de Asturias | 0,0727 | - | 64 | |
| Cudillero | 0,0816 | - | 68 | |
| Degaña | -0,0729 | - | 10 | |
| El Franco | 0,0196 | - | 44 | |
| Gijón | 0,0060 | - | 35 | |
| Gozón | 0,0403 | - | 51 | |
| Grado | 0,0757 | - | 66 | |
| Grandas de Salime | 0,0162 | - | 42 | |
| Ibias | -0,0468 | - | 21 | |
| Illano | -0,1280 | - | 2 | |
| Illas | 0,0457 | - | 57 | |
| Langreo | 0,1175 | - | 74 | |
| Laviana | 0,0629 | - | 61 | |
| Lena | -0,0298 | - | 24 | |
| Valdés | 0,0861 | - | 69 | |
| Llanera | -0,0372 | - | 23 | |
| Llanes | 0,0157 | - | 41 | |
| Mieres | 0,0083 | - | 37 | |
| Morcín | 0,0029 | - | 34 | |
| Muros de Nalón | 0,0711 | - | 63 | |
| Nava | 0,0932 | - | 71 | |
| Navia | -0,0503 | - | 19 | |
| Noreña | 0,0165 | - | 46 | |
| Onís | 0,0077 | - | 36 | |
| Oviedo | 0,0434 | - | 53 | |
| Parres | -0,0260 | - | 26 | |
| Peñamellera Alta | -0,1015 | - | 5 | |
| Peñamellera Baja | 0,0467 | - | 58 | |
| Pesoz | 0,0086 | - | 39 | |
| Piloña | 0,0470 | - | 59 | |
| Ponga | -0,1014 | - | 6 | |
| Pravia | 0,0450 | - | 55 | |
| Proaza | 0,0009 | - | 33 | |
| Quirós | -0,0807 | - | 9 | |
| Las Regueras | -0,0008 | - | 31 | |
| Ribadedeva | -0,0566 | - | 16 | |
| Ribadesella | 0,0397 | - | 50 | |
| Ribera de Arriba | 0,0650 | - | 62 | |
| Riosa | 0,0208 | - | 46 | |
| Salas | 0,0934 | - | 72 | |
| San Martín de Oscos | -0,1288 | - | 1 | |
| San Martín del Rey Aurelio | -0,0704 | - | 12 | |
| San Tirso de Abres | -0,0191 | - | 28 | |
| Santa Eulalia de Oscos | 0,1654 | - | 76 | |
| Santo Adriano | -0,1260 | - | 3 | |
| Sariego | -0,0649 | - | 15 | |
| Siero | -0,0472 | - | 20 | |
| Sobrescobio | 0,0745 | - | 65 | |
| Somiedo | 0,0435 | - | 54 | |
| Soto del Barco | 0,0278 | - | 47 | |
| Tapia de Casariego | 0,0152 | - | 40 | |
| Taramundi | -0,0701 | - | 13 | |
| Teverga | -0,0015 | - | 30 | |
| Tineo | 0,0330 | - | 48 | |
| Vegadeo | 0,0085 | - | 38 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0510 | - | 18 | |
| Villaviciosa | 0,0525 | - | 60 | |
| Villayón | 0,1947 | - | 77 | |
| Yernes y Tameza | -0,1218 | - | 4 |
