Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Calidad ambiental |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 10% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2018 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0530 | - | 1 | |
| Aller | -0,0397 | - | 6 | |
| Amieva | -0,0279 | - | 16 | |
| Avilés | 0,2646 | - | 78 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0029 | - | 42 | |
| Bimenes | -0,0029 | - | 57 | |
| Boal | -0,0344 | - | 8 | |
| Cabrales | -0,0279 | - | 16 | |
| Cabranes | -0,0029 | - | 57 | |
| Candamo | -0,0029 | - | 42 | |
| Cangas de Onís | -0,0032 | - | 33 | |
| Cangas del Narcea | -0,0226 | - | 20 | |
| Caravia | -0,0032 | - | 33 | |
| Carreño | 0,0332 | - | 67 | |
| Caso | 0,0427 | - | 70 | |
| Castrillón | 0,0824 | - | 76 | |
| Castropol | -0,0097 | - | 25 | |
| Coaña | -0,0097 | - | 25 | |
| Colunga | -0,0032 | - | 33 | |
| Corvera de Asturias | 0,0823 | - | 75 | |
| Cudillero | 0,0266 | - | 62 | |
| Degaña | -0,0359 | - | 7 | |
| El Franco | -0,0097 | - | 25 | |
| Gijón | 0,1364 | - | 77 | |
| Gozón | 0,0166 | - | 53 | |
| Grado | 0,0158 | - | 52 | |
| Grandas de Salime | -0,0344 | - | 8 | |
| Ibias | -0,0530 | - | 1 | |
| Illano | -0,0344 | - | 8 | |
| Illas | 0,0266 | - | 62 | |
| Langreo | 0,0394 | - | 68 | |
| Laviana | 0,0427 | - | 70 | |
| Lena | -0,0181 | - | 23 | |
| Valdés | -0,0170 | - | 24 | |
| Llanera | 0,0218 | - | 55 | |
| Llanes | -0,0032 | - | 33 | |
| Mieres | -0,0083 | - | 31 | |
| Morcín | 0,0218 | - | 55 | |
| Muros de Nalón | 0,0266 | - | 62 | |
| Nava | -0,0083 | - | 31 | |
| Navia | 0,0526 | - | 73 | |
| Noreña | -0,0029 | - | 42 | |
| Onís | -0,0279 | - | 16 | |
| Oviedo | 0,0320 | - | 66 | |
| Parres | -0,0032 | - | 33 | |
| Peñamellera Alta | -0,0279 | - | 16 | |
| Peñamellera Baja | -0,0032 | - | 33 | |
| Pesoz | -0,0344 | - | 8 | |
| Piloña | -0,0032 | - | 33 | |
| Ponga | -0,0450 | - | 4 | |
| Pravia | 0,0019 | - | 51 | |
| Proaza | -0,0029 | - | 42 | |
| Quirós | -0,0029 | - | 42 | |
| Las Regueras | 0,0218 | - | 55 | |
| Ribadedeva | -0,0032 | - | 33 | |
| Ribadesella | -0,0032 | - | 33 | |
| Ribera de Arriba | 0,0218 | - | 55 | |
| Riosa | 0,0218 | - | 55 | |
| Salas | 0,0218 | - | 55 | |
| San Martín de Oscos | -0,0344 | - | 8 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0399 | - | 69 | |
| San Tirso de Abres | -0,0097 | - | 25 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0344 | - | 8 | |
| Santo Adriano | -0,0029 | - | 42 | |
| Sariego | 0,0218 | - | 55 | |
| Siero | 0,0754 | - | 74 | |
| Sobrescobio | 0,0427 | - | 70 | |
| Somiedo | -0,0200 | - | 21 | |
| Soto del Barco | 0,0266 | - | 62 | |
| Tapia de Casariego | -0,0097 | - | 25 | |
| Taramundi | -0,0344 | - | 8 | |
| Teverga | -0,0029 | - | 42 | |
| Tineo | -0,0447 | - | 5 | |
| Vegadeo | -0,0097 | - | 25 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0344 | - | 8 | |
| Villaviciosa | 0,0215 | - | 54 | |
| Villayón | -0,0515 | - | 3 | |
| Yernes y Tameza | -0,0200 | - | 21 |
