Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Determinantes de Salud |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 40% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2016 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,2534 | - | 10 | |
| Aller | 0,0594 | - | 49 | |
| Amieva | 0,0324 | - | 43 | |
| Avilés | 0,1954 | - | 70 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0313 | - | 27 | |
| Bimenes | -0,1251 | - | 58 | |
| Boal | -0,2972 | - | 4 | |
| Cabrales | 0,1260 | - | 59 | |
| Cabranes | -0,1104 | - | 58 | |
| Candamo | 0,1722 | - | 69 | |
| Cangas de Onís | 0,0533 | - | 47 | |
| Cangas del Narcea | -0,0300 | - | 30 | |
| Caravia | 0,2198 | - | 73 | |
| Carreño | 0,1611 | - | 67 | |
| Caso | 0,3332 | - | 78 | |
| Castrillón | -0,0280 | - | 32 | |
| Castropol | 0,1120 | - | 58 | |
| Coaña | -0,1512 | - | 15 | |
| Colunga | 0,1670 | - | 68 | |
| Corvera de Asturias | -0,0046 | - | 34 | |
| Cudillero | -0,0577 | - | 25 | |
| Degaña | -0,1546 | - | 13 | |
| El Franco | -0,1328 | - | 17 | |
| Gijón | 0,0643 | - | 51 | |
| Gozón | 0,2153 | - | 72 | |
| Grado | 0,0111 | - | 36 | |
| Grandas de Salime | -0,2922 | - | 5 | |
| Ibias | -0,1248 | - | 20 | |
| Illano | -0,2250 | - | 11 | |
| Illas | 0,2027 | - | 71 | |
| Langreo | 0,2521 | - | 76 | |
| Laviana | 0,1517 | - | 65 | |
| Lena | 0,2480 | - | 75 | |
| Valdés | -0,1039 | - | 23 | |
| Llanera | 0,1492 | - | 64 | |
| Llanes | 0,0798 | - | 54 | |
| Mieres | 0,2298 | - | 74 | |
| Morcín | 0,0238 | - | 41 | |
| Muros de Nalón | -0,1413 | - | 16 | |
| Nava | -0,1174 | - | 21 | |
| Navia | -0,1261 | - | 18 | |
| Noreña | 0,1051 | - | 46 | |
| Onís | 0,0119 | - | 37 | |
| Oviedo | 0,1310 | - | 60 | |
| Parres | 0,0200 | - | 39 | |
| Peñamellera Alta | -0,0281 | - | 31 | |
| Peñamellera Baja | 0,0357 | - | 44 | |
| Pesoz | -0,2676 | - | 8 | |
| Piloña | 0,0224 | - | 40 | |
| Ponga | -0,0902 | - | 24 | |
| Pravia | -0,2788 | - | 7 | |
| Proaza | 0,0368 | - | 45 | |
| Quirós | 0,0150 | - | 38 | |
| Las Regueras | 0,0509 | - | 46 | |
| Ribadedeva | 0,0622 | - | 50 | |
| Ribadesella | 0,0843 | - | 55 | |
| Ribera de Arriba | -0,0035 | - | 35 | |
| Riosa | 0,0541 | - | 48 | |
| Salas | 0,1467 | - | 63 | |
| San Martín de Oscos | -0,2917 | - | 6 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,1437 | - | 62 | |
| San Tirso de Abres | 0,0773 | - | 52 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,2629 | - | 9 | |
| Santo Adriano | 0,1342 | - | 61 | |
| Sariego | 0,0852 | - | 56 | |
| Siero | -0,0301 | - | 29 | |
| Sobrescobio | 0,3315 | - | 77 | |
| Somiedo | -0,0322 | - | 26 | |
| Soto del Barco | -0,3315 | - | 2 | |
| Tapia de Casariego | -0,1558 | - | 12 | |
| Taramundi | -0,4827 | - | 1 | |
| Teverga | 0,0273 | - | 42 | |
| Tineo | -0,1527 | - | 14 | |
| Vegadeo | 0,0781 | - | 53 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0306 | - | 28 | |
| Villaviciosa | -0,3041 | - | 3 | |
| Villayón | 0,1607 | - | 66 | |
| Yernes y Tameza | -0,0170 | - | 33 |
