Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Determinantes de Salud |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 10% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2016 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0632 | - | 10 | |
| Aller | 0,0539 | - | 67 | |
| Amieva | -0,0683 | - | 7 | |
| Avilés | -0,0168 | - | 32 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0810 | - | 76 | |
| Bimenes | 0,0605 | - | 58 | |
| Boal | 0,0148 | - | 51 | |
| Cabrales | -0,0163 | - | 34 | |
| Cabranes | 0,1377 | - | 58 | |
| Candamo | 0,0415 | - | 64 | |
| Cangas de Onís | -0,0968 | - | 4 | |
| Cangas del Narcea | -0,0174 | - | 30 | |
| Caravia | -0,1226 | - | 1 | |
| Carreño | 0,0129 | - | 48 | |
| Caso | -0,0584 | - | 11 | |
| Castrillón | -0,0173 | - | 31 | |
| Castropol | -0,0155 | - | 35 | |
| Coaña | -0,0653 | - | 8 | |
| Colunga | -0,0997 | - | 2 | |
| Corvera de Asturias | -0,0413 | - | 19 | |
| Cudillero | 0,0212 | - | 57 | |
| Degaña | -0,0466 | - | 17 | |
| El Franco | -0,0476 | - | 16 | |
| Gijón | -0,0341 | - | 22 | |
| Gozón | 0,0115 | - | 47 | |
| Grado | 0,0640 | - | 72 | |
| Grandas de Salime | 0,0135 | - | 50 | |
| Ibias | 0,0524 | - | 66 | |
| Illano | 0,0193 | - | 56 | |
| Illas | 0,0090 | - | 45 | |
| Langreo | 0,0150 | - | 53 | |
| Laviana | 0,0135 | - | 49 | |
| Lena | 0,0033 | - | 43 | |
| Valdés | -0,0041 | - | 40 | |
| Llanera | 0,0299 | - | 59 | |
| Llanes | -0,0539 | - | 13 | |
| Mieres | -0,0043 | - | 39 | |
| Morcín | 0,0150 | - | 52 | |
| Muros de Nalón | 0,0164 | - | 54 | |
| Nava | 0,0101 | - | 46 | |
| Navia | -0,0545 | - | 12 | |
| Noreña | 0,0303 | - | 45 | |
| Onís | -0,0859 | - | 5 | |
| Oviedo | 0,0355 | - | 62 | |
| Parres | -0,0989 | - | 3 | |
| Peñamellera Alta | -0,0460 | - | 18 | |
| Peñamellera Baja | -0,0754 | - | 6 | |
| Pesoz | 0,1138 | - | 77 | |
| Piloña | -0,0530 | - | 14 | |
| Ponga | -0,0651 | - | 9 | |
| Pravia | 0,0176 | - | 55 | |
| Proaza | 0,0472 | - | 65 | |
| Quirós | 0,0614 | - | 70 | |
| Las Regueras | 0,0025 | - | 42 | |
| Ribadedeva | -0,0522 | - | 15 | |
| Ribadesella | -0,0257 | - | 26 | |
| Ribera de Arriba | -0,0241 | - | 28 | |
| Riosa | 0,0399 | - | 63 | |
| Salas | 0,0736 | - | 74 | |
| San Martín de Oscos | 0,0615 | - | 71 | |
| San Martín del Rey Aurelio | -0,0134 | - | 37 | |
| San Tirso de Abres | -0,0413 | - | 20 | |
| Santa Eulalia de Oscos | 0,0059 | - | 44 | |
| Santo Adriano | 0,0674 | - | 73 | |
| Sariego | -0,0274 | - | 25 | |
| Siero | 0,0264 | - | 58 | |
| Sobrescobio | -0,0296 | - | 23 | |
| Somiedo | -0,0252 | - | 27 | |
| Soto del Barco | -0,0163 | - | 33 | |
| Tapia de Casariego | -0,0176 | - | 29 | |
| Taramundi | 0,0595 | - | 68 | |
| Teverga | -0,0064 | - | 38 | |
| Tineo | -0,0150 | - | 36 | |
| Vegadeo | -0,0038 | - | 41 | |
| Villanueva de Oscos | 0,0761 | - | 75 | |
| Villaviciosa | -0,0376 | - | 21 | |
| Villayón | -0,0295 | - | 24 | |
| Yernes y Tameza | 0,0331 | - | 61 |
