Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Determinantes de Salud |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 10% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2016 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0225 | - | 30 | |
| Aller | 0,0123 | - | 50 | |
| Amieva | -0,0606 | - | 8 | |
| Avilés | 0,1826 | - | 78 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0052 | - | 41 | |
| Bimenes | 0,0420 | - | 57 | |
| Boal | -0,0251 | - | 24 | |
| Cabrales | -0,0738 | - | 4 | |
| Cabranes | 0,0420 | - | 57 | |
| Candamo | 0,0095 | - | 47 | |
| Cangas de Onís | 0,0330 | - | 63 | |
| Cangas del Narcea | -0,0231 | - | 29 | |
| Caravia | -0,0183 | - | 31 | |
| Carreño | 0,0036 | - | 39 | |
| Caso | -0,0510 | - | 11 | |
| Castrillón | 0,0262 | - | 60 | |
| Castropol | 0,0068 | - | 44 | |
| Coaña | 0,0175 | - | 55 | |
| Colunga | -0,0439 | - | 15 | |
| Corvera de Asturias | 0,0878 | - | 73 | |
| Cudillero | -0,0354 | - | 18 | |
| Degaña | -0,0262 | - | 23 | |
| El Franco | -0,0139 | - | 35 | |
| Gijón | 0,0315 | - | 62 | |
| Gozón | 0,0036 | - | 39 | |
| Grado | -0,0172 | - | 33 | |
| Grandas de Salime | -0,0251 | - | 24 | |
| Ibias | -0,0723 | - | 5 | |
| Illano | 0,0152 | - | 52 | |
| Illas | 0,1565 | - | 76 | |
| Langreo | 0,1385 | - | 75 | |
| Laviana | -0,0271 | - | 22 | |
| Lena | -0,0829 | - | 2 | |
| Valdés | -0,0176 | - | 32 | |
| Llanera | -0,0057 | - | 37 | |
| Llanes | -0,0604 | - | 9 | |
| Mieres | 0,0126 | - | 51 | |
| Morcín | 0,0260 | - | 58 | |
| Muros de Nalón | -0,0411 | - | 17 | |
| Nava | 0,0204 | - | 56 | |
| Navia | 0,1591 | - | 77 | |
| Noreña | 0,0669 | - | 71 | |
| Onís | -0,0285 | - | 19 | |
| Oviedo | -0,0431 | - | 16 | |
| Parres | 0,0307 | - | 61 | |
| Peñamellera Alta | -0,0279 | - | 20 | |
| Peñamellera Baja | -0,0279 | - | 20 | |
| Pesoz | 0,0152 | - | 52 | |
| Piloña | 0,0087 | - | 46 | |
| Ponga | -0,0472 | - | 13 | |
| Pravia | -0,0768 | - | 3 | |
| Proaza | -0,0247 | - | 26 | |
| Quirós | -0,0154 | - | 34 | |
| Las Regueras | 0,0556 | - | 69 | |
| Ribadedeva | -0,0515 | - | 10 | |
| Ribadesella | -0,0462 | - | 14 | |
| Ribera de Arriba | 0,0167 | - | 54 | |
| Riosa | 0,0260 | - | 58 | |
| Salas | 0,0630 | - | 70 | |
| San Martín de Oscos | 0,0354 | - | 64 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0057 | - | 43 | |
| San Tirso de Abres | 0,0114 | - | 48 | |
| Santa Eulalia de Oscos | 0,0354 | - | 64 | |
| Santo Adriano | -0,0247 | - | 26 | |
| Sariego | -0,0046 | - | 38 | |
| Siero | 0,1057 | - | 74 | |
| Sobrescobio | -0,0510 | - | 11 | |
| Somiedo | 0,0052 | - | 41 | |
| Soto del Barco | -0,0845 | - | 1 | |
| Tapia de Casariego | -0,0139 | - | 35 | |
| Taramundi | 0,0114 | - | 48 | |
| Teverga | -0,0247 | - | 26 | |
| Tineo | 0,0237 | - | 57 | |
| Vegadeo | 0,0068 | - | 44 | |
| Villanueva de Oscos | 0,0354 | - | 64 | |
| Villaviciosa | 0,0714 | - | 72 | |
| Villayón | -0,0689 | - | 6 | |
| Yernes y Tameza | -0,0633 | - | 7 |
