Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: RESULTADOS DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 50.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,3158 | - | 27 | |
| Aller | -0,0051 | - | 48 | |
| Amieva | -0,5317 | - | 3 | |
| Avilés | 0,7968 | - | 71 | |
| Belmonte de Miranda | -0,5807 | - | 2 | |
| Bimenes | -0,1852 | - | 37 | |
| Boal | -0,4829 | - | 7 | |
| Cabrales | -0,0801 | - | 42 | |
| Cabranes | -0,6101 | - | 1 | |
| Candamo | -0,3972 | - | 19 | |
| Cangas de Onís | 0,1171 | - | 53 | |
| Cangas del Narcea | 0,2622 | - | 60 | |
| Caravia | 0,3568 | - | 65 | |
| Carreño | 0,1377 | - | 55 | |
| Caso | -0,4303 | - | 13 | |
| Castrillón | 1,5104 | - | 78 | |
| Castropol | -0,0339 | - | 47 | |
| Coaña | 0,0310 | - | 50 | |
| Colunga | -0,4117 | - | 15 | |
| Corvera de Asturias | 1,5009 | - | 77 | |
| Cudillero | -0,2171 | - | 34 | |
| Degaña | 1,0621 | - | 75 | |
| El Franco | 0,1549 | - | 57 | |
| Gijón | 0,6369 | - | 70 | |
| Gozón | 0,1502 | - | 56 | |
| Grado | -0,0624 | - | 44 | |
| Grandas de Salime | -0,4077 | - | 16 | |
| Ibias | -0,2497 | - | 33 | |
| Illano | -0,4481 | - | 9 | |
| Illas | -0,2935 | - | 29 | |
| Langreo | 0,3371 | - | 64 | |
| Laviana | 0,5595 | - | 69 | |
| Lena | 0,3269 | - | 63 | |
| Valdés | -0,1937 | - | 36 | |
| Llanera | 1,3617 | - | 76 | |
| Llanes | -0,0845 | - | 41 | |
| Mieres | 0,2046 | - | 59 | |
| Morcín | 0,2928 | - | 62 | |
| Muros de Nalón | -0,3417 | - | 24 | |
| Nava | 0,1556 | - | 58 | |
| Navia | 0,5272 | - | 68 | |
| Noreña | 1,0145 | - | 72 | |
| Onís | -0,5055 | - | 5 | |
| Oviedo | 1,0182 | - | 73 | |
| Parres | -0,0665 | - | 43 | |
| Peñamellera Alta | -0,4854 | - | 6 | |
| Peñamellera Baja | -0,3840 | - | 20 | |
| Pesoz | -0,4043 | - | 17 | |
| Piloña | -0,3352 | - | 25 | |
| Ponga | -0,4353 | - | 11 | |
| Pravia | -0,0389 | - | 46 | |
| Proaza | -0,4310 | - | 12 | |
| Quirós | -0,2906 | - | 30 | |
| Las Regueras | -0,3085 | - | 28 | |
| Ribadedeva | 0,0180 | - | 49 | |
| Ribadesella | 0,1338 | - | 54 | |
| Ribera de Arriba | 0,3854 | - | 66 | |
| Riosa | 0,4200 | - | 67 | |
| Salas | -0,4298 | - | 14 | |
| San Martín de Oscos | -0,3624 | - | 22 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,2899 | - | 61 | |
| San Tirso de Abres | -0,3615 | - | 23 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,4038 | - | 18 | |
| Santo Adriano | -0,4589 | - | 8 | |
| Sariego | 0,0655 | - | 52 | |
| Siero | 1,0398 | - | 74 | |
| Sobrescobio | -0,2853 | - | 31 | |
| Somiedo | -0,3309 | - | 26 | |
| Soto del Barco | 0,0635 | - | 51 | |
| Tapia de Casariego | -0,1245 | - | 40 | |
| Taramundi | -0,3747 | - | 21 | |
| Teverga | -0,1986 | - | 35 | |
| Tineo | -0,1265 | - | 39 | |
| Vegadeo | -0,0413 | - | 45 | |
| Villanueva de Oscos | -0,4438 | - | 10 | |
| Villaviciosa | -0,1545 | - | 38 | |
| Villayón | -0,2631 | - | 32 | |
| Yernes y Tameza | -0,5232 | - | 4 |
