Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: RESULTADOS DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 50.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,2487 | - | 25 | |
| Aller | 0,3049 | - | 60 | |
| Amieva | -0,3137 | - | 17 | |
| Avilés | 0,1143 | - | 50 | |
| Belmonte de Miranda | 0,6319 | - | 74 | |
| Bimenes | 0,7194 | - | 75 | |
| Boal | -0,0662 | - | 38 | |
| Cabrales | -0,3717 | - | 10 | |
| Cabranes | 0,7194 | - | 75 | |
| Candamo | 0,3400 | - | 62 | |
| Cangas de Onís | -0,3133 | - | 19 | |
| Cangas del Narcea | -0,2273 | - | 28 | |
| Caravia | -0,1668 | - | 32 | |
| Carreño | 0,1857 | - | 57 | |
| Caso | 0,1060 | - | 47 | |
| Castrillón | 0,0402 | - | 42 | |
| Castropol | -0,3268 | - | 15 | |
| Coaña | -0,3538 | - | 12 | |
| Colunga | -0,1668 | - | 32 | |
| Corvera de Asturias | 0,1792 | - | 56 | |
| Cudillero | 0,0737 | - | 46 | |
| Degaña | -0,3060 | - | 21 | |
| El Franco | -0,1793 | - | 31 | |
| Gijón | 0,0575 | - | 44 | |
| Gozón | 0,3954 | - | 69 | |
| Grado | 0,3400 | - | 63 | |
| Grandas de Salime | -0,2856 | - | 23 | |
| Ibias | -0,2999 | - | 22 | |
| Illano | -0,4474 | - | 5 | |
| Illas | 0,0511 | - | 43 | |
| Langreo | -0,1309 | - | 36 | |
| Laviana | 0,0707 | - | 45 | |
| Lena | 0,3844 | - | 66 | |
| Valdés | -0,3097 | - | 20 | |
| Llanera | -0,3606 | - | 11 | |
| Llanes | -0,4153 | - | 7 | |
| Mieres | 0,3311 | - | 61 | |
| Morcín | 0,3861 | - | 67 | |
| Muros de Nalón | 0,1372 | - | 54 | |
| Nava | 0,7194 | - | 75 | |
| Navia | -0,3538 | - | 12 | |
| Noreña | 0,0320 | - | 46 | |
| Onís | -0,3133 | - | 18 | |
| Oviedo | -0,2751 | - | 24 | |
| Parres | -0,2019 | - | 29 | |
| Peñamellera Alta | -0,4959 | - | 1 | |
| Peñamellera Baja | -0,4959 | - | 1 | |
| Pesoz | -0,4368 | - | 6 | |
| Piloña | -0,1429 | - | 35 | |
| Ponga | -0,2386 | - | 27 | |
| Pravia | 0,2871 | - | 59 | |
| Proaza | 0,3530 | - | 65 | |
| Quirós | 0,4940 | - | 71 | |
| Las Regueras | 0,1782 | - | 55 | |
| Ribadedeva | -0,0003 | - | 40 | |
| Ribadesella | -0,4099 | - | 8 | |
| Ribera de Arriba | 0,1317 | - | 53 | |
| Riosa | 0,3861 | - | 67 | |
| Salas | 0,2524 | - | 58 | |
| San Martín de Oscos | -0,2456 | - | 26 | |
| San Martín del Rey Aurelio | -0,1606 | - | 34 | |
| San Tirso de Abres | -0,3269 | - | 14 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,4606 | - | 3 | |
| Santo Adriano | 0,4940 | - | 71 | |
| Sariego | 0,1185 | - | 51 | |
| Siero | 0,1185 | - | 51 | |
| Sobrescobio | 0,4294 | - | 70 | |
| Somiedo | -0,0228 | - | 39 | |
| Soto del Barco | 0,8652 | - | 78 | |
| Tapia de Casariego | 0,1101 | - | 49 | |
| Taramundi | -0,1274 | - | 37 | |
| Teverga | 0,4940 | - | 71 | |
| Tineo | -0,1941 | - | 30 | |
| Vegadeo | -0,3268 | - | 15 | |
| Villanueva de Oscos | -0,4606 | - | 4 | |
| Villaviciosa | 0,1088 | - | 48 | |
| Villayón | -0,3727 | - | 9 | |
| Yernes y Tameza | 0,3400 | - | 63 |
