Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: DETERMINANTES DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 40.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0232 | - | 18 | |
| Aller | 0,4673 | - | 71 | |
| Amieva | -0,0774 | - | 12 | |
| Avilés | 0,3945 | - | 65 | |
| Belmonte de Miranda | 0,1943 | - | 37 | |
| Bimenes | 0,2842 | - | 24 | |
| Boal | 0,0072 | - | 22 | |
| Cabrales | -0,1152 | - | 5 | |
| Cabranes | 0,2166 | - | 24 | |
| Candamo | 0,2765 | - | 53 | |
| Cangas de Onís | -0,1530 | - | 3 | |
| Cangas del Narcea | 0,2554 | - | 49 | |
| Caravia | -0,1789 | - | 1 | |
| Carreño | 0,6185 | - | 76 | |
| Caso | 0,4369 | - | 68 | |
| Castrillón | 0,2523 | - | 47 | |
| Castropol | 0,0200 | - | 27 | |
| Coaña | 0,0027 | - | 20 | |
| Colunga | -0,1690 | - | 2 | |
| Corvera de Asturias | 0,4650 | - | 70 | |
| Cudillero | 0,1415 | - | 33 | |
| Degaña | 0,0074 | - | 23 | |
| El Franco | 0,0400 | - | 29 | |
| Gijón | 0,5677 | - | 73 | |
| Gozón | 0,6135 | - | 75 | |
| Grado | 0,2814 | - | 54 | |
| Grandas de Salime | 0,0178 | - | 25 | |
| Ibias | -0,0608 | - | 14 | |
| Illano | 0,0537 | - | 30 | |
| Illas | 0,2817 | - | 56 | |
| Langreo | 0,2745 | - | 51 | |
| Laviana | 0,7165 | - | 78 | |
| Lena | 0,6476 | - | 77 | |
| Valdés | -0,0272 | - | 16 | |
| Llanera | 0,3012 | - | 60 | |
| Llanes | 0,2062 | - | 38 | |
| Mieres | 0,4035 | - | 66 | |
| Morcín | 0,2817 | - | 55 | |
| Muros de Nalón | 0,3604 | - | 63 | |
| Nava | 0,2405 | - | 45 | |
| Navia | -0,0858 | - | 11 | |
| Noreña | 0,1433 | - | 51 | |
| Onís | -0,1005 | - | 8 | |
| Oviedo | 0,2399 | - | 44 | |
| Parres | -0,0403 | - | 15 | |
| Peñamellera Alta | 0,0182 | - | 26 | |
| Peñamellera Baja | -0,1054 | - | 6 | |
| Pesoz | 0,2208 | - | 40 | |
| Piloña | -0,0870 | - | 10 | |
| Ponga | -0,1027 | - | 7 | |
| Pravia | 0,2671 | - | 50 | |
| Proaza | 0,2235 | - | 42 | |
| Quirós | 0,2217 | - | 41 | |
| Las Regueras | 0,1783 | - | 35 | |
| Ribadedeva | -0,1385 | - | 4 | |
| Ribadesella | -0,0895 | - | 9 | |
| Ribera de Arriba | 0,5315 | - | 72 | |
| Riosa | 0,3155 | - | 61 | |
| Salas | 0,2421 | - | 46 | |
| San Martín de Oscos | 0,2281 | - | 43 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,4260 | - | 67 | |
| San Tirso de Abres | 0,0028 | - | 21 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0234 | - | 17 | |
| Santo Adriano | 0,2845 | - | 58 | |
| Sariego | 0,2543 | - | 48 | |
| Siero | 0,3559 | - | 62 | |
| Sobrescobio | 0,4536 | - | 69 | |
| Somiedo | 0,1349 | - | 32 | |
| Soto del Barco | 0,3678 | - | 64 | |
| Tapia de Casariego | 0,0084 | - | 24 | |
| Taramundi | -0,0753 | - | 13 | |
| Teverga | 0,1862 | - | 36 | |
| Tineo | -0,0106 | - | 19 | |
| Vegadeo | 0,1212 | - | 31 | |
| Villanueva de Oscos | 0,2763 | - | 52 | |
| Villaviciosa | 0,5871 | - | 74 | |
| Villayón | 0,0367 | - | 28 | |
| Yernes y Tameza | 0,2993 | - | 59 |
