Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: DETERMINANTES DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 40.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,1353 | - | 8 | |
| Aller | 0,4318 | - | 78 | |
| Amieva | -0,0421 | - | 37 | |
| Avilés | 0,1191 | - | 62 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0310 | - | 55 | |
| Bimenes | 0,1168 | - | 58 | |
| Boal | -0,1083 | - | 18 | |
| Cabrales | -0,0499 | - | 35 | |
| Cabranes | 0,1168 | - | 58 | |
| Candamo | -0,0264 | - | 40 | |
| Cangas de Onís | -0,0142 | - | 45 | |
| Cangas del Narcea | -0,3642 | - | 1 | |
| Caravia | -0,0942 | - | 22 | |
| Carreño | 0,1904 | - | 70 | |
| Caso | -0,1199 | - | 14 | |
| Castrillón | 0,3538 | - | 76 | |
| Castropol | -0,1034 | - | 19 | |
| Coaña | -0,1236 | - | 12 | |
| Colunga | -0,0499 | - | 34 | |
| Corvera de Asturias | 0,1494 | - | 64 | |
| Cudillero | 0,2320 | - | 73 | |
| Degaña | -0,0677 | - | 31 | |
| El Franco | -0,0940 | - | 23 | |
| Gijón | 0,1349 | - | 63 | |
| Gozón | -0,0418 | - | 38 | |
| Grado | 0,0639 | - | 57 | |
| Grandas de Salime | -0,1660 | - | 4 | |
| Ibias | -0,1090 | - | 17 | |
| Illano | -0,1349 | - | 9 | |
| Illas | 0,3622 | - | 77 | |
| Langreo | 0,1798 | - | 69 | |
| Laviana | -0,0358 | - | 39 | |
| Lena | 0,1132 | - | 59 | |
| Valdés | 0,0096 | - | 52 | |
| Llanera | 0,1522 | - | 66 | |
| Llanes | -0,1016 | - | 20 | |
| Mieres | 0,1677 | - | 67 | |
| Morcín | 0,0036 | - | 50 | |
| Muros de Nalón | 0,2373 | - | 75 | |
| Nava | 0,2007 | - | 71 | |
| Navia | -0,1334 | - | 10 | |
| Noreña | -0,0017 | - | 46 | |
| Onís | -0,1242 | - | 11 | |
| Oviedo | 0,1739 | - | 68 | |
| Parres | -0,0229 | - | 42 | |
| Peñamellera Alta | -0,0683 | - | 30 | |
| Peñamellera Baja | -0,0803 | - | 26 | |
| Pesoz | -0,1751 | - | 3 | |
| Piloña | -0,0250 | - | 41 | |
| Ponga | -0,0435 | - | 36 | |
| Pravia | 0,1054 | - | 58 | |
| Proaza | 0,0175 | - | 53 | |
| Quirós | 0,0085 | - | 51 | |
| Las Regueras | -0,1209 | - | 13 | |
| Ribadedeva | -0,0883 | - | 24 | |
| Ribadesella | -0,0734 | - | 28 | |
| Ribera de Arriba | -0,0144 | - | 44 | |
| Riosa | 0,0015 | - | 49 | |
| Salas | 0,0481 | - | 56 | |
| San Martín de Oscos | -0,1638 | - | 5 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,1504 | - | 65 | |
| San Tirso de Abres | -0,0850 | - | 25 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0945 | - | 21 | |
| Santo Adriano | -0,0126 | - | 46 | |
| Sariego | -0,0017 | - | 47 | |
| Siero | -0,0642 | - | 33 | |
| Sobrescobio | -0,1390 | - | 7 | |
| Somiedo | -0,0204 | - | 43 | |
| Soto del Barco | 0,2361 | - | 74 | |
| Tapia de Casariego | -0,1096 | - | 16 | |
| Taramundi | -0,1100 | - | 15 | |
| Teverga | 0,0197 | - | 54 | |
| Tineo | -0,2359 | - | 2 | |
| Vegadeo | -0,0661 | - | 32 | |
| Villanueva de Oscos | -0,1432 | - | 6 | |
| Villaviciosa | 0,2303 | - | 72 | |
| Villayón | -0,0799 | - | 27 | |
| Yernes y Tameza | -0,0732 | - | 29 |
