Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: DETERMINANTES DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 10.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | 0,0364 | - | 64 | |
| Aller | 0,0304 | - | 58 | |
| Amieva | -0,0926 | - | 4 | |
| Avilés | -0,0407 | - | 15 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0348 | - | 62 | |
| Bimenes | -0,0005 | - | 58 | |
| Boal | 0,0375 | - | 65 | |
| Cabrales | -0,0723 | - | 8 | |
| Cabranes | 0,0053 | - | 58 | |
| Candamo | 0,0361 | - | 63 | |
| Cangas de Onís | -0,0994 | - | 3 | |
| Cangas del Narcea | 0,0568 | - | 71 | |
| Caravia | -0,0602 | - | 12 | |
| Carreño | -0,0093 | - | 25 | |
| Caso | 0,0578 | - | 72 | |
| Castrillón | 0,0184 | - | 49 | |
| Castropol | -0,0358 | - | 17 | |
| Coaña | 0,0160 | - | 48 | |
| Colunga | -0,0382 | - | 16 | |
| Corvera de Asturias | 0,0494 | - | 69 | |
| Cudillero | -0,0047 | - | 29 | |
| Degaña | -0,0108 | - | 23 | |
| El Franco | 0,0151 | - | 46 | |
| Gijón | 0,0047 | - | 39 | |
| Gozón | 0,0000 | - | 35 | |
| Grado | 0,0901 | - | 77 | |
| Grandas de Salime | 0,0454 | - | 68 | |
| Ibias | 0,0220 | - | 55 | |
| Illano | 0,0548 | - | 70 | |
| Illas | 0,0067 | - | 41 | |
| Langreo | -0,0278 | - | 18 | |
| Laviana | 0,0311 | - | 59 | |
| Lena | 0,0196 | - | 51 | |
| Valdés | 0,0156 | - | 47 | |
| Llanera | 0,0632 | - | 74 | |
| Llanes | -0,1061 | - | 2 | |
| Mieres | 0,0034 | - | 36 | |
| Morcín | 0,0747 | - | 76 | |
| Muros de Nalón | -0,0263 | - | 20 | |
| Nava | -0,0017 | - | 31 | |
| Navia | 0,0112 | - | 43 | |
| Noreña | 0,0045 | - | 45 | |
| Onís | -0,0815 | - | 6 | |
| Oviedo | 0,0149 | - | 45 | |
| Parres | -0,1239 | - | 1 | |
| Peñamellera Alta | -0,0739 | - | 7 | |
| Peñamellera Baja | -0,0098 | - | 24 | |
| Pesoz | 0,0135 | - | 44 | |
| Piloña | -0,0852 | - | 5 | |
| Ponga | -0,0508 | - | 13 | |
| Pravia | -0,0110 | - | 22 | |
| Proaza | 0,0294 | - | 57 | |
| Quirós | -0,0086 | - | 26 | |
| Las Regueras | 0,0628 | - | 73 | |
| Ribadedeva | -0,0718 | - | 9 | |
| Ribadesella | -0,0704 | - | 10 | |
| Ribera de Arriba | 0,0214 | - | 53 | |
| Riosa | -0,0008 | - | 33 | |
| Salas | 0,0424 | - | 67 | |
| San Martín de Oscos | -0,0608 | - | 11 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0320 | - | 60 | |
| San Tirso de Abres | -0,0015 | - | 32 | |
| Santa Eulalia de Oscos | 0,0187 | - | 50 | |
| Santo Adriano | -0,0060 | - | 27 | |
| Sariego | 0,0213 | - | 52 | |
| Siero | 0,0238 | - | 56 | |
| Sobrescobio | 0,0219 | - | 54 | |
| Somiedo | 0,0398 | - | 66 | |
| Soto del Barco | -0,0269 | - | 19 | |
| Tapia de Casariego | -0,0231 | - | 21 | |
| Taramundi | -0,0502 | - | 14 | |
| Teverga | 0,0330 | - | 61 | |
| Tineo | 0,0705 | - | 75 | |
| Vegadeo | -0,0017 | - | 30 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0048 | - | 28 | |
| Villaviciosa | 0,0107 | - | 42 | |
| Villayón | 0,0038 | - | 37 | |
| Yernes y Tameza | 0,0901 | - | 77 |
