Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: 0 - 0 | Medida: DETERMINANTES DE SALUD |
| Resultados de Asturias: 0 | Peso en el Grupo: 10.00% |
| Valor objetivo (percentil 10): 0.00 | Año de referencia: 2012 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0159 | - | 33 | |
| Aller | 0,1410 | - | 76 | |
| Amieva | -0,0562 | - | 18 | |
| Avilés | 0,0504 | - | 63 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0408 | - | 59 | |
| Bimenes | 0,0420 | - | 57 | |
| Boal | -0,0742 | - | 9 | |
| Cabrales | -0,0113 | - | 35 | |
| Cabranes | 0,0420 | - | 57 | |
| Candamo | 0,0526 | - | 65 | |
| Cangas de Onís | -0,0417 | - | 26 | |
| Cangas del Narcea | -0,0113 | - | 34 | |
| Caravia | -0,0752 | - | 7 | |
| Carreño | -0,0247 | - | 32 | |
| Caso | 0,0344 | - | 54 | |
| Castrillón | 0,0599 | - | 68 | |
| Castropol | -0,0609 | - | 15 | |
| Coaña | -0,0690 | - | 11 | |
| Colunga | -0,0472 | - | 23 | |
| Corvera de Asturias | 0,0504 | - | 63 | |
| Cudillero | 0,0380 | - | 56 | |
| Degaña | -0,0611 | - | 14 | |
| El Franco | -0,0619 | - | 13 | |
| Gijón | -0,0014 | - | 36 | |
| Gozón | 0,0169 | - | 45 | |
| Grado | 0,0461 | - | 62 | |
| Grandas de Salime | -0,0745 | - | 8 | |
| Ibias | 0,0205 | - | 48 | |
| Illano | -0,0373 | - | 29 | |
| Illas | 0,0290 | - | 52 | |
| Langreo | 0,0616 | - | 69 | |
| Laviana | 0,0740 | - | 73 | |
| Lena | 0,1439 | - | 78 | |
| Valdés | -0,0527 | - | 20 | |
| Llanera | 0,0539 | - | 66 | |
| Llanes | -0,0605 | - | 16 | |
| Mieres | 0,1412 | - | 77 | |
| Morcín | 0,0169 | - | 46 | |
| Muros de Nalón | 0,0238 | - | 49 | |
| Nava | 0,0369 | - | 55 | |
| Navia | -0,0785 | - | 5 | |
| Noreña | 0,0669 | - | 70 | |
| Onís | -0,0762 | - | 6 | |
| Oviedo | 0,0276 | - | 50 | |
| Parres | -0,0799 | - | 3 | |
| Peñamellera Alta | -0,0794 | - | 4 | |
| Peñamellera Baja | -0,0842 | - | 2 | |
| Pesoz | -0,0344 | - | 30 | |
| Piloña | -0,0322 | - | 31 | |
| Ponga | -0,0412 | - | 27 | |
| Pravia | 0,0395 | - | 58 | |
| Proaza | 0,0021 | - | 37 | |
| Quirós | 0,0191 | - | 47 | |
| Las Regueras | 0,0288 | - | 51 | |
| Ribadedeva | -0,0913 | - | 1 | |
| Ribadesella | -0,0484 | - | 22 | |
| Ribera de Arriba | 0,0692 | - | 71 | |
| Riosa | 0,0087 | - | 43 | |
| Salas | 0,0805 | - | 74 | |
| San Martín de Oscos | -0,0669 | - | 12 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0700 | - | 72 | |
| San Tirso de Abres | -0,0581 | - | 17 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0453 | - | 24 | |
| Santo Adriano | 0,0045 | - | 40 | |
| Sariego | 0,0876 | - | 75 | |
| Siero | 0,0598 | - | 67 | |
| Sobrescobio | 0,0048 | - | 41 | |
| Somiedo | 0,0338 | - | 53 | |
| Soto del Barco | 0,0381 | - | 57 | |
| Tapia de Casariego | -0,0712 | - | 10 | |
| Taramundi | -0,0495 | - | 21 | |
| Teverga | 0,0167 | - | 44 | |
| Tineo | 0,0043 | - | 39 | |
| Vegadeo | -0,0557 | - | 19 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0380 | - | 28 | |
| Villaviciosa | 0,0079 | - | 42 | |
| Villayón | -0,0441 | - | 25 | |
| Yernes y Tameza | 0,0029 | - | 38 |
