Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Calidad ambiental |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 10% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0445 | - | 1 | |
| Aller | -0,0324 | - | 6 | |
| Amieva | -0,0206 | - | 16 | |
| Avilés | 0,1186 | - | 78 | |
| Belmonte de Miranda | 0,0044 | - | 42 | |
| Bimenes | 0,0044 | - | 57 | |
| Boal | -0,0271 | - | 8 | |
| Cabrales | -0,0206 | - | 16 | |
| Cabranes | 0,0044 | - | 57 | |
| Candamo | 0,0044 | - | 42 | |
| Cangas de Onís | 0,0032 | - | 34 | |
| Cangas del Narcea | -0,0153 | - | 21 | |
| Caravia | 0,0032 | - | 34 | |
| Carreño | 0,0405 | - | 69 | |
| Caso | 0,0499 | - | 70 | |
| Castrillón | 0,0888 | - | 76 | |
| Castropol | -0,0033 | - | 26 | |
| Coaña | -0,0033 | - | 26 | |
| Colunga | 0,0032 | - | 34 | |
| Corvera de Asturias | 0,0886 | - | 75 | |
| Cudillero | 0,0330 | - | 65 | |
| Degaña | -0,0287 | - | 7 | |
| El Franco | -0,0033 | - | 26 | |
| Gijón | 0,1121 | - | 77 | |
| Gozón | 0,0239 | - | 55 | |
| Grado | 0,0222 | - | 54 | |
| Grandas de Salime | -0,0271 | - | 8 | |
| Ibias | -0,0445 | - | 1 | |
| Illano | -0,0271 | - | 8 | |
| Illas | 0,0330 | - | 65 | |
| Langreo | 0,0165 | - | 53 | |
| Laviana | 0,0499 | - | 70 | |
| Lena | -0,0117 | - | 22 | |
| Valdés | -0,0107 | - | 25 | |
| Llanera | 0,0282 | - | 57 | |
| Llanes | 0,0032 | - | 34 | |
| Mieres | -0,0020 | - | 32 | |
| Morcín | 0,0282 | - | 57 | |
| Muros de Nalón | 0,0330 | - | 65 | |
| Nava | -0,0020 | - | 32 | |
| Navia | 0,0590 | - | 74 | |
| Noreña | 0,0044 | - | 42 | |
| Onís | -0,0206 | - | 16 | |
| Oviedo | 0,0345 | - | 68 | |
| Parres | 0,0032 | - | 34 | |
| Peñamellera Alta | -0,0206 | - | 16 | |
| Peñamellera Baja | -0,0206 | - | 16 | |
| Pesoz | -0,0271 | - | 8 | |
| Piloña | 0,0032 | - | 34 | |
| Ponga | -0,0365 | - | 5 | |
| Pravia | 0,0092 | - | 51 | |
| Proaza | 0,0044 | - | 42 | |
| Quirós | 0,0044 | - | 42 | |
| Las Regueras | 0,0282 | - | 57 | |
| Ribadedeva | 0,0032 | - | 34 | |
| Ribadesella | 0,0032 | - | 34 | |
| Ribera de Arriba | 0,0282 | - | 57 | |
| Riosa | 0,0282 | - | 57 | |
| Salas | 0,0282 | - | 57 | |
| San Martín de Oscos | -0,0271 | - | 8 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0501 | - | 73 | |
| San Tirso de Abres | -0,0033 | - | 26 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0271 | - | 8 | |
| Santo Adriano | 0,0044 | - | 42 | |
| Sariego | 0,0282 | - | 57 | |
| Siero | 0,0323 | - | 64 | |
| Sobrescobio | 0,0499 | - | 70 | |
| Somiedo | -0,0115 | - | 23 | |
| Soto del Barco | 0,0092 | - | 51 | |
| Tapia de Casariego | -0,0033 | - | 26 | |
| Taramundi | -0,0271 | - | 8 | |
| Teverga | 0,0044 | - | 42 | |
| Tineo | -0,0374 | - | 4 | |
| Vegadeo | -0,0033 | - | 26 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0271 | - | 8 | |
| Villaviciosa | 0,0278 | - | 56 | |
| Villayón | -0,0430 | - | 3 | |
| Yernes y Tameza | -0,0115 | - | 23 |
