Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Factores socioeconómicos |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 40% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0045 | - | 41 | |
| Aller | 0,0167 | - | 47 | |
| Amieva | 0,0551 | - | 61 | |
| Avilés | 0,0996 | - | 74 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0723 | - | 10 | |
| Bimenes | -0,0237 | - | 24 | |
| Boal | -0,0600 | - | 18 | |
| Cabrales | 0,0611 | - | 64 | |
| Cabranes | 0,0145 | - | 24 | |
| Candamo | -0,0500 | - | 24 | |
| Cangas de Onís | 0,0917 | - | 72 | |
| Cangas del Narcea | 0,0548 | - | 60 | |
| Caravia | 0,0456 | - | 55 | |
| Carreño | 0,0536 | - | 59 | |
| Caso | 0,0088 | - | 43 | |
| Castrillón | -0,0628 | - | 16 | |
| Castropol | -0,0633 | - | 15 | |
| Coaña | -0,0493 | - | 25 | |
| Colunga | 0,0428 | - | 53 | |
| Corvera de Asturias | 0,1441 | - | 77 | |
| Cudillero | 0,0169 | - | 48 | |
| Degaña | -0,0112 | - | 38 | |
| El Franco | -0,0628 | - | 17 | |
| Gijón | 0,0772 | - | 68 | |
| Gozón | -0,0066 | - | 40 | |
| Grado | -0,0250 | - | 35 | |
| Grandas de Salime | -0,0886 | - | 4 | |
| Ibias | -0,0480 | - | 26 | |
| Illano | -0,1030 | - | 1 | |
| Illas | -0,0291 | - | 33 | |
| Langreo | 0,1676 | - | 78 | |
| Laviana | 0,0551 | - | 62 | |
| Lena | 0,0413 | - | 52 | |
| Valdés | 0,0112 | - | 44 | |
| Llanera | -0,0365 | - | 31 | |
| Llanes | 0,0817 | - | 70 | |
| Mieres | 0,0682 | - | 66 | |
| Morcín | -0,0700 | - | 12 | |
| Muros de Nalón | 0,0460 | - | 56 | |
| Nava | -0,0569 | - | 19 | |
| Navia | -0,0717 | - | 11 | |
| Noreña | -0,0462 | - | 51 | |
| Onís | 0,0343 | - | 50 | |
| Oviedo | 0,0977 | - | 73 | |
| Parres | 0,0838 | - | 71 | |
| Peñamellera Alta | 0,0515 | - | 58 | |
| Peñamellera Baja | 0,0697 | - | 67 | |
| Pesoz | 0,0330 | - | 49 | |
| Piloña | 0,0785 | - | 69 | |
| Ponga | 0,0588 | - | 63 | |
| Pravia | 0,0466 | - | 57 | |
| Proaza | -0,0479 | - | 27 | |
| Quirós | -0,0531 | - | 22 | |
| Las Regueras | -0,0928 | - | 3 | |
| Ribadedeva | 0,0403 | - | 51 | |
| Ribadesella | 0,0633 | - | 65 | |
| Ribera de Arriba | 0,1137 | - | 75 | |
| Riosa | -0,0393 | - | 30 | |
| Salas | -0,0645 | - | 14 | |
| San Martín de Oscos | -0,0789 | - | 8 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,1181 | - | 76 | |
| San Tirso de Abres | -0,0568 | - | 20 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,0787 | - | 9 | |
| Santo Adriano | -0,0436 | - | 29 | |
| Sariego | -0,0538 | - | 21 | |
| Siero | 0,0454 | - | 54 | |
| Sobrescobio | 0,0153 | - | 46 | |
| Somiedo | -0,1007 | - | 2 | |
| Soto del Barco | -0,0088 | - | 39 | |
| Tapia de Casariego | -0,0157 | - | 37 | |
| Taramundi | -0,0841 | - | 6 | |
| Teverga | -0,0811 | - | 7 | |
| Tineo | -0,0672 | - | 13 | |
| Vegadeo | -0,0251 | - | 34 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0324 | - | 32 | |
| Villaviciosa | 0,0012 | - | 42 | |
| Villayón | -0,0873 | - | 5 | |
| Yernes y Tameza | -0,0521 | - | 23 |
