Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Resultados de salud |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 100% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0240 | - | 33 | |
| Aller | -0,1690 | - | 17 | |
| Amieva | 0,1733 | - | 67 | |
| Avilés | -0,1006 | - | 23 | |
| Belmonte de Miranda | 0,2503 | - | 72 | |
| Bimenes | -0,0221 | - | 34 | |
| Boal | -0,3199 | - | 4 | |
| Cabrales | 0,3830 | - | 76 | |
| Cabranes | 0,4353 | - | 77 | |
| Candamo | 0,1787 | - | 68 | |
| Cangas de Onís | 0,0053 | - | 39 | |
| Cangas del Narcea | 0,0601 | - | 49 | |
| Caravia | -0,2316 | - | 11 | |
| Carreño | 0,0435 | - | 46 | |
| Caso | -0,0786 | - | 26 | |
| Castrillón | -0,2515 | - | 10 | |
| Castropol | -0,1684 | - | 18 | |
| Coaña | -0,3801 | - | 2 | |
| Colunga | 0,0782 | - | 54 | |
| Corvera de Asturias | -0,2829 | - | 8 | |
| Cudillero | -0,0790 | - | 25 | |
| Degaña | -0,1803 | - | 15 | |
| El Franco | -0,2637 | - | 9 | |
| Gijón | -0,0111 | - | 37 | |
| Gozón | 0,1928 | - | 70 | |
| Grado | 0,0943 | - | 59 | |
| Grandas de Salime | -0,0242 | - | 32 | |
| Ibias | -0,0120 | - | 36 | |
| Illano | 0,1051 | - | 61 | |
| Illas | 0,1907 | - | 69 | |
| Langreo | 0,0678 | - | 52 | |
| Laviana | -0,1009 | - | 22 | |
| Lena | -0,2942 | - | 7 | |
| Valdés | -0,3103 | - | 5 | |
| Llanera | 0,0606 | - | 50 | |
| Llanes | 0,0975 | - | 60 | |
| Mieres | -0,0942 | - | 24 | |
| Morcín | 0,0144 | - | 40 | |
| Muros de Nalón | -0,0581 | - | 29 | |
| Nava | 0,0308 | - | 45 | |
| Navia | -0,3729 | - | 3 | |
| Noreña | 0,1576 | - | 64 | |
| Onís | 0,3452 | - | 74 | |
| Oviedo | -0,1429 | - | 19 | |
| Parres | 0,2240 | - | 71 | |
| Peñamellera Alta | 0,0148 | - | 41 | |
| Peñamellera Baja | 0,0556 | - | 47 | |
| Pesoz | 0,1601 | - | 65 | |
| Piloña | 0,0289 | - | 43 | |
| Ponga | 0,6993 | - | 78 | |
| Pravia | 0,0918 | - | 58 | |
| Proaza | 0,1388 | - | 62 | |
| Quirós | 0,3666 | - | 75 | |
| Las Regueras | -0,0355 | - | 30 | |
| Ribadedeva | 0,0862 | - | 56 | |
| Ribadesella | 0,3015 | - | 73 | |
| Ribera de Arriba | 0,0731 | - | 53 | |
| Riosa | 0,0213 | - | 42 | |
| Salas | 0,1618 | - | 66 | |
| San Martín de Oscos | 0,0902 | - | 57 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,0831 | - | 55 | |
| San Tirso de Abres | -0,4174 | - | 1 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,1124 | - | 20 | |
| Santo Adriano | 0,1554 | - | 63 | |
| Sariego | -0,0631 | - | 28 | |
| Siero | 0,0598 | - | 48 | |
| Sobrescobio | -0,3005 | - | 6 | |
| Somiedo | -0,1888 | - | 12 | |
| Soto del Barco | 0,0302 | - | 44 | |
| Tapia de Casariego | -0,1874 | - | 13 | |
| Taramundi | -0,1860 | - | 14 | |
| Teverga | -0,0684 | - | 27 | |
| Tineo | -0,0260 | - | 31 | |
| Vegadeo | -0,1773 | - | 16 | |
| Villanueva de Oscos | -0,0185 | - | 35 | |
| Villaviciosa | -0,0047 | - | 38 | |
| Villayón | 0,0607 | - | 51 | |
| Yernes y Tameza | -0,1088 | - | 21 |
