Mejores resultados



Peores Resultados
ASTURIAS
| Resumen de información | Metología del ránking |
|---|---|
| Rango en Asturias: - | Medida: Determinantes de Salud |
| Resultados de Asturias: | Peso en el Grupo: 100% |
| Valor objetivo (percentil 10): | Año de referencia: 2019 |
| Fuente información: |
| Concejo | zScore | Error | Valor | Ránking |
|---|---|---|---|---|
| Allande | -0,0905 | - | 12 | |
| Aller | -0,0850 | - | 13 | |
| Amieva | 0,0336 | - | 42 | |
| Avilés | 0,3373 | - | 78 | |
| Belmonte de Miranda | -0,0605 | - | 21 | |
| Bimenes | 0,0105 | - | 38 | |
| Boal | 0,1223 | - | 68 | |
| Cabrales | 0,0581 | - | 52 | |
| Cabranes | 0,0595 | - | 54 | |
| Candamo | -0,0484 | - | 25 | |
| Cangas de Onís | 0,1358 | - | 70 | |
| Cangas del Narcea | 0,0595 | - | 55 | |
| Caravia | 0,0751 | - | 57 | |
| Carreño | 0,1311 | - | 69 | |
| Caso | 0,0978 | - | 63 | |
| Castrillón | -0,0243 | - | 33 | |
| Castropol | -0,1115 | - | 7 | |
| Coaña | -0,0800 | - | 16 | |
| Colunga | 0,0645 | - | 56 | |
| Corvera de Asturias | 0,3078 | - | 77 | |
| Cudillero | 0,1211 | - | 67 | |
| Degaña | -0,0934 | - | 11 | |
| El Franco | -0,0538 | - | 22 | |
| Gijón | 0,2068 | - | 74 | |
| Gozón | 0,0583 | - | 53 | |
| Grado | 0,0577 | - | 51 | |
| Grandas de Salime | -0,0734 | - | 19 | |
| Ibias | -0,1114 | - | 8 | |
| Illano | -0,1254 | - | 5 | |
| Illas | 0,0414 | - | 44 | |
| Langreo | 0,2846 | - | 76 | |
| Laviana | 0,1749 | - | 71 | |
| Lena | -0,0375 | - | 30 | |
| Valdés | 0,1056 | - | 66 | |
| Llanera | -0,0129 | - | 35 | |
| Llanes | 0,0986 | - | 64 | |
| Mieres | 0,0548 | - | 49 | |
| Morcín | -0,0292 | - | 32 | |
| Muros de Nalón | 0,0969 | - | 61 | |
| Nava | 0,0513 | - | 48 | |
| Navia | -0,0694 | - | 20 | |
| Noreña | -0,0397 | - | 29 | |
| Onís | -0,0015 | - | 37 | |
| Oviedo | 0,1978 | - | 73 | |
| Parres | 0,0834 | - | 58 | |
| Peñamellera Alta | 0,0448 | - | 45 | |
| Peñamellera Baja | 0,0291 | - | 41 | |
| Pesoz | -0,0409 | - | 28 | |
| Piloña | 0,0877 | - | 59 | |
| Ponga | -0,0503 | - | 24 | |
| Pravia | 0,0915 | - | 60 | |
| Proaza | -0,0346 | - | 31 | |
| Quirós | -0,0177 | - | 34 | |
| Las Regueras | -0,0531 | - | 23 | |
| Ribadedeva | 0,0176 | - | 39 | |
| Ribadesella | 0,0971 | - | 62 | |
| Ribera de Arriba | 0,2302 | - | 75 | |
| Riosa | 0,0490 | - | 47 | |
| Salas | 0,0201 | - | 40 | |
| San Martín de Oscos | -0,1011 | - | 10 | |
| San Martín del Rey Aurelio | 0,1900 | - | 72 | |
| San Tirso de Abres | -0,0821 | - | 15 | |
| Santa Eulalia de Oscos | -0,1320 | - | 4 | |
| Santo Adriano | -0,0750 | - | 18 | |
| Sariego | -0,0447 | - | 26 | |
| Siero | 0,0380 | - | 43 | |
| Sobrescobio | 0,0557 | - | 50 | |
| Somiedo | -0,0774 | - | 17 | |
| Soto del Barco | -0,0118 | - | 36 | |
| Tapia de Casariego | 0,0477 | - | 46 | |
| Taramundi | -0,1495 | - | 3 | |
| Teverga | -0,1163 | - | 6 | |
| Tineo | -0,0849 | - | 14 | |
| Vegadeo | -0,0422 | - | 27 | |
| Villanueva de Oscos | -0,1084 | - | 9 | |
| Villaviciosa | 0,1053 | - | 65 | |
| Villayón | -0,1652 | - | 2 | |
| Yernes y Tameza | -0,1721 | - | 1 |
